Qualifikationen zum Sparkassen – Spring Cup für Mannschaften 2026
| Rang | Emsdetten | Nordwalde | Saerbeck | Laggenbeck | Mesum | Recke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 / 20 P. | ||||||
| Rang 2 / 18 P. | ||||||
| Rang 3 / 17 P. | ||||||
| Rang 4 / 16 P. | ||||||
| Rang 5 / 15 P. | ||||||
| Rang 6 / 14 P. | ||||||
| Rang 7 / 13 P. | ||||||
| Rang 8 / 12 P. | ||||||
| Rang 9 / 11 P. | ||||||
| Rang 10 / 10 P. | ||||||
| Rang 11 / 9 P. |
Qualifikationen zum Volksbank – Dressur Cup für Mannschaften 2026
| Rang | Neuenkirchen | Dörenthe | Dickenberg | Laggenbeck | Mesum | Recke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 / 20 P. | ||||||
| Rang 2 / 18 P. | ||||||
| Rang 3 / 17 P. | ||||||
| Rang 4 / 16 P. | ||||||
| Rang 5 / 15 P. | ||||||
| Rang 6 / 14 P. | ||||||
| Rang 7 / 13 P. | ||||||
| Rang 8 / 12 P. | ||||||
| Rang 9 / 11 P. | ||||||
| Rang 10 / 10 P. | ||||||
| Rang 11 / 9 P. |





