
Sparkassen Springcup für Mannschaften
für den Kreis Steinfurt 2026
Bei der 4. Qualifikation hat sich der ZRFV Neuenkirchen I durchgesetzt und gewonnen.
Mit den Reitern Ulrike Hillmann, Malia Strotmann, Maren Nieweler und Johanna Feistmann.
Qualifikationen zum Sparkassen – Spring Cup für Mannschaften 2026
| Rang | Emsdetten | Nordwalde | Saerbeck | Laggenbeck | Mesum | Recke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 / 20 P. | Emsdetten | Nordwalde II | St. Georg Saerbeck I | Neuenkirchen I | ||
| Rang 2 / 18 P. | St. Georg Saerbeck | St. Georg Saerbeck | St. Georg Saerbeck II | Neuenkirchen II | ||
| Rang 3 / 17 P. | Altenberge | St. Georg Saerbeck | ||||
| Rang 4 / 16 P. | Nordwalde I | Laggenbeck | ||||
| Rang 5 / 15 P. | Neuenkirchen II | |||||
| Rang 6 / 14 P. | Ochtrup | |||||
| Rang 7 / 13 P. | Neuenkirchen I | |||||
| Rang 8 / 12 P. | ||||||
| Rang 9 / 11 P. | ||||||
| Rang 10 / 10 P. | ||||||
| Rang 11 / 9 P. |







