Volksbanken-Dressur-Pokal für Mannschaften
für den Kreis Steinfurt 2026
Gesponsert von der Volksbank im Münsterland e.G.

Die 3. Qualifikation hat der ZRFV Ibbenbüren für sich entschieden.
Mannschaftsführerin Leonie Krämer, Reiter Amelie Lupp, Carina Lupp, Sandra Dohmen und Meret Luisa Kors
Qualifikationen zum Volksbank – Dressur Cup für Mannschaften 2026
| Rang | Neuenkirchen | Dickenberg | Dörenthe | Laggenbeck | Mesum | Recke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang 1 / 20 P. | Neuenkirchen I | Dickenberg I | Ibbenbüren | |||
| Rang 2 / 18 P. | Ochtrup II | Ibbenbüren | Dörenthe II | |||
| Rang 3 / 17 P. | Neuenkirchen II | Dörenthe | Laggenbeck/Dörenthe I | |||
| Rang 4 / 16 P. | Dörenthe | Altenberge | ||||
| Rang 5 / 15 P. | Neuenkirchen III | Dickenberg II | St. Georgo Saerbeck | |||
| Rang 6 / 14 P. | Wadelheim-Rheine | Neuenkirchen I | Dickenberg | |||
| Rang 7 / 13 P. | Laggenbeck II | Neuenkirchen III | ||||
| Rang 8 / 12 P. | Ochtrup I | Neuenkichen II | ||||
| Rang 9 / 11 P. | Altenberge | Laggenbeck III | ||||
| Rang 10 / 10 P. | ||||||
| Rang 11 / 9 P. |
Sponsor
Gesponsert von der Volksbank im Münsterland e.G.






